Victoire ! Notre compétitrice Angellena WONG, 13 ans, remporte le Championnat de France M15
Championne de France | Angellena WONG, 13 ans | M15, dames |
Champion de France | Xavier GROS, 36 ans | Seniors, hommes N2 |
Vice-Champion de France | Andrei PLATOV, 14 ans | M15, hommes |
Bronze aux Championnats de France | Mathieu BRUNA, 22 ans | M23, hommes |
Championne d’Ile-de-France | Nina THILAYE, 12 ans | M13, dames |
Championne de Paris | Nina THILAYE 12 ans | M13, dames |
Champion de Paris | Baptiste HOGUET, 17 ans | M20, hommes |
Vice-Championne de Paris | Angellena WONG, 13 ans | M15, dames |
Vice-Champion de Paris | Andrei PLATOV, 14 ans | M15, hommes |
Bronze aux Championnats de Paris | Rémi BRUNNER, 21 ans | Seniors, hommes |
Bronze aux Championnats de Paris | Lorenzo ADDA SAVEL, 12 ans | M13, hommes |
Champion de Paris Division 2 | Arsène MECE, 12 ans | M13, hommes |
Angellena WONG, 13 ans
Championne de France M15
Vice-Championne de Paris M15
Cliquez ici pour voir Angellena en compétition
Xavier GROS, 36 ans
Champion de France Seniors N2
Andrei PLATOV, 14 ans
Vice-Champion de France M15
Vice-Champion de Paris M15
Mathieu BRUNA, 22 ans
Bronze au Championnat de France M23
Cliquez ici pour voir nos seniors en compétition
Nina THILAYE, 12 ans
Championne d'Ile-de-France M13
Championne de Paris M13
Cliquez ici pour voir nos jeunes en compétition
Baptiste HOGUET, 17 ANS
Champion de Paris M20
Rémi BRUNNER, 22 ans
Bronze aux Championnat de Paris Seniors
Cliquez ici pour voir Rémi aux Championnats d'Europe
Lorenzo ADDA SAVEL, 12 ans
Bronze aux Championnat de Paris M13
Arsène MACE
Champion de Paris M13, D2
Championne de France | Angellena, 13 ans | Equipe Ile-de-France | M15, dames |
Champion de France | Andrei, 14 ans | Equipe Ile-de-France | M15, hommes |
Champion de France | Rémi, Baptiste, Gautier, Mathieu | Escrime ParisNord 2 | Seniors h N3 |
Vice-Champion de France | Miguel, François, Baptiste, Emmanuel | Escrime ParisNord 3 | Seniors h N3 |
Bronze au Championnat de France | Romain, Noé, Xavier, Mathieu | Escrime ParisNord 1 | Seniors h N2 |
Champions de France M15
avec les équipes d'Ile-de-France féminine et d'Ile-de-France masculine
Xavier, Romain, Mathieu, Noé Bronze au Championnats de France N2
Cliquez ici pour voir nos équipes aux Championnats de France à Nantes
Baptiste, Mathieu, Rémi, Gautier
Champion de France N3
Miguel, François, Emilien, Amaury
Vice-Champion de France N3
Cliquez ici pour voir nos équipes aux Championnats de France Seniors
Angellena WONG, 13 ansChampionne de Singapore M15
Rémi BRUNNER, 21 ans
Champion de Suisse Seniors
Philippe WAKIM, 22 ansChampion du Liban Seniors
Champion du Liban Seniors équipes
Virgil ALBERT, 22 ans
Vice-Champion d'Algérie Seniors
Champion d'Algérie Seniors équipes
Esteban PERESSINI, 20 ans Bronze aux Championnats d'Espagne Seniors
Miguel GRAJALES, 21 ansBronze avec l'équipe de Colombie aux Jeux de l'Amérique centrale
Noé ROBIN, 22 ans
Bronze avec l'équipe du Sénégal au Championnat de Zone Afrique
Victoire | Rémi BRUNNER, 21 ans | Coupe du Monde satellite Bucarest | Seniors hommes |
Argent | Romain BEL, 21 ans | Coupe du Monde satellite, Bucarest | Seniors hommes |
5ème place | Noé ROBIN, 22 ans | Coupe du Monde satellite, Bucarest | Seniors hommes |
6ème place | Rémi BRUNNER, 21 ans | Circuit Européen U23, Brno | Seniors hommes |
7ème place | Mathieu BRUNA, 21 ans | Coupe du Monde Satellite Copenhague | Seniors hommes |
Rémi BRUNNER et Romain BEL
Double-victoire de Rémi (en rouge) et Romain (à gauche) à la Coupe du Monde satellite de Bucarest
Noé Mandiogou ROBIN
5ème place à la Coupe de monde satellite à Bucarest
Rémi BRUNNER6ème place au Circuit Européen U23 à Brno (Tchéquie)
Mathieu BRUNA
7ème à la Coupe du Monde Satellite Copenhague (Danmark)
Victoire | Pierre, 8 ans | Challenge de Melun | M9, garçons |
Victoire | Pierre, 8 ans | Challenge de l’avenir, Bourg-la-Reine | M9, garçons |
Victoire | Pierre, 8 ans | Challenge du Pecq | M9, garçons |
Victoire | Pierre, 8 ans | Open de Saint-Germain-en Laye | M9, garçons |
Victoire | Pierre, 8 ans | Challenge des Maîtres, Bois-Colombes | M9, garçons |
Victoire | Pierre, 8 ans | Challenge de Senlis | M9, garçons |
Victoire | Pierre, 8 ans | Tournoi des Templiers, Coulommiers | M9, garçons |
Victoire | Pierre, 8 ans | Open de Vert-Saint-Denis | M9, garçons |
Victoire | Nina, 12 ans | Epreuve InterDépartementale, IdF | M13, filles |
Victoire | Nina, 12 ans | Challenge CEFC, Paris | M13, filles |
Victoire | Nina, 12 ans | Challenge de Melun | M13, filles |
Victoire | Auguste, 10 ans | Challenge CEFC de Paris | M11, garçons |
Victoire | Auguste 10 ans | Challenge de Chilly-Mazarin | M11 garçons |
Victoire | Auguste, 10 ans | Challenge de Hérouville-Saint-Clair | M11, garçons |
Victoire | Angellena, 13 ans | Challenge de Melun | M15, dames |
Victoire | Angellena, 13 ans | Challenge de Champigny | M15, dames |
Victoire | Mayssane, 8 ans | Challenge du Pecq | M9, filles |
Victoire | Mayssane, 8 ans | Challenge de Champigny | M9, filles |
Victoire | Amélia, 8 ans | Challenge de Chilly-Mazarin | M9, filles |
Victoire | Mathias, 8 ans | Challenge de Chilly-Mazarin | M9, garçons |
Victoire | Lorenzo, 12 ans | Epreuve InterDépartementale, IdF | M13, garçons |
Victoire | Oscar, 6 ans | Tournoi des Templiers, Coulommiers | M7, garçons |
Victoire | Augustin, 8 ans | Challenge de Laxou | M9, garçons |
Pierre, 8 ans
Huit victoires aux Open et Challenges à Paris et en Ile-de-France
Cliquez icipour voir nos jeunes à l'entrainement
Nina, 12 ans
3 victoires aux épreuves et Challenges en Ile-de-France
Auguste, 10 ans
Trois victoires aux Open et Challenges à Paris et en Ile-de-France
Mayssane, 8 ansDeux victoires aux Challenges en Ile-de-France
Angellena, 13 ans
2 victoires aux Challenges en Ile-de-France
Amélia, 8 ans Victoire au Challenge de Chilly-Mazarin
Mathias, 8 ans
Victoire au Challenge de Chilly-Mazarin
Lorenzo, 12 ansVictoire à l'Epreuve InterDépartementale d'Ile-der-France
Augustin, 8 ans
Victoire au Challenge de Laxou
Oscar, 7 ans Victoire au Tournoi des Templiers
Argent | Pierre, 8 ans | Open de Paris | M9 garçons |
Argent | Pierre, 8 ans | Challenge de Savigny. | M9 garçons |
Argent | Pierre, 8 ans | Challenge de Mennecy | M9 garçons |
Argent | Pierre, 8 ans | Challenge de Champigny | M9, garçons |
Argent | Fehd, 8 ans | Tournoi des Templiers, Coulommiers | M9, garçons |
Argent | Fehd, 8 ans | Challenge du Pecq | M9, garçons |
Argent | Fehd, 8 ans | Challenge de Wissous | M9, garçons |
Argent | Auguste, 11 ans | Challenge de Champigny | M11, garçons |
Argent | Auguste, 11 ans | Challenge de Senlis | M11, garçons |
Argent | Lorenzo, 12 ans | Challenge de Mennecy | M13 garçons |
Argent | Lorenzo, 12 ans | Challenge de Bois-Colombes | M13, garçons |
Argent | Augustin, 8 ans | Challenge CEFC de Paris | M9, garçons |
Argent | Augustin, 8 ans | Challenge de Hérouville-Saint-Clair | M9, garçons |
Argent | Fiona, 10 ans | Challenge de Melun | M11, filles |
Argent | Amélia, 8 ans | Challenge Avenir, Bourg-la-Reine | M9, filles |
Argent | Mayssane, 8 ans | Challenge de Wissous | M9, filles |
Argent | Joséphine, 10 ans | Challenge de Champigny | M11, filles |
Argent | Adam, 8 ans | Challenge de Senlis | M9, garçons |
Argent | Maxime, 14 ans | Tournoi des Templiers, Coulommiers | M15, garçons |
Argent | Ravansith, 12 ans | Challenge de Savigny. | M13 garçons |
Argent | Matthias, 8 ans | Challenge des Maîtres, Bois-Colombes | M11, garçons |
Argent | Emmanuel, 10 ans | Challenge du Pecq | M11, garçons |
Pierre, 8 ansQuatre médailles d'argent aux Challenges et Open en Ile-de-France
Fehd, 8 ans
Trois médailles d'argent aux Challenges et Open en Ile-de-France
Auguste, 9 ans
Deux médailles d'argent aux Challenges en Ile-de-France
Lorenzo, 12 ans
Deux médailles d'argent aux Challenges en Ile-de-France
Augustin, 8 ans
Deux médailles d'argent aux Challenges à Paris et en Ile-de-France
Fiona, 10 ans
Médaille d'argent au challenge de Melun
Mayssane, 8 ans
Médaille d'argent au Challenge de Wissous
Amélia, 8 ans
Médaille d'argent au Challenge de Bourg-la-Reine
Joséphine, 10 ans
Médaille d'argent au Challenge de Champigny
Adam, 8 ans
Médaille d'argent au Challenge de Senlis
Bronze | Amélia, 8 ans | Challenge de Bois-Colombes | M9, filles |
Bronze | Amelia, 8 ans | Open de Paris | M9, filles |
Bronze | Amélia, 8 ans | Challenge de Melun | M9, filles |
Bronze | Amélia, 8 ans | Open de Vert-Saint-Denis | M9, filles |
Bronze | Fehd, 8 ans | Challenge de Melun | M9, garçons |
Bronze | Fehd, 8 ans | Open de Vert-Saint-Denis | M9, garçons |
Bronze | Fehd, 8 ans | Challenge de Champigny | M9, garçons |
Bronze | Fehd, 8 ans | Open de Paris | M9, garçons |
Bronze | Aaron, 10 ans | Open de Vert-Saint-Denis | M11, garçons |
Bronze | Aaron, 10 ans | Challenge de Hérouville-Saint-Clair | M11, garçons |
Bronze | Aaron, 10 ans | Challenge CEFC de Paris | M11, garçons |
Bronze | Mayssane, 8 ans | Open de Saint-Germain-en Laye | M9, filles |
Bronze | Mayssane, 8 ans | Open de Paris | M9, filles |
Bronze | Mayssane, 8 ans | Challenge de Chilly-Mazarin | M9, filles |
Bronze | Lorenzo, 12 ans | CID Ile-de-France. | M13, garçons |
Bronze | Lorenzo, 12 ans | Challenge CEFC de Paris | M13, garçon |
Bronze | Lorenzo, 12 ans | Challenge de Chilly-Mazarin | M13, garçon |
Bronze | Pierre, 8 ans | Challenge de Wissous | M9, garçons |
Bronze | Pierre, 8 ans | Challenge de Chilly-Mazarin | M9, garçons |
Bronze | Andrei | Challenge de Melun | M15, garçons |
Bronze | Andrei | Challenge de Champigny | M15, garçons |
Bronze | Suzanne, 10 ans | Challenge de Senlis | M11, filles |
Bronze | Joséphine, 10 ans | Challenge du Pecq | M11, filles |
Bronze | Lila, 10 ans | Open de Meaux | M11, filles |
Bronze | Garance, 8 ans | Challenge de Champigny | M9, filles |
Bronze | Tanya, 10 ans | Challenge de Champigny | M11, filles |
Bronze | Simon, 10 ans | Challenge de Senlis | M11, garçons |
Bronze | Marceau, 8 ans | Challenge CEFC de Paris | M9, garçons |
Bronze | Nina, 12 ans | Horizon 2032 | M15 dames |
Bronze | Arsène, 12 ans | Challenge de Savigny. | M13 garçons |
Bronze | Emmanuel, 10 ans | Challenge de Savigny. | M13 garçons |
Bronze | Mathias, 8 ans | Open de Saint-Germain-en Laye | M9, garçons |
Bronze | Nil, 11 ans | Challenge des Maîtres de Bois-Colombes | M13, garçons |
Bronze | Adam, 8 ans | Challenge Avenir, Bourg-la-Reine | M9, garçons |
Bronze | Nikhil, 8 ans | Challenge Avenir, Bourg-la-Reine | M9, garçons |
Bronze | Salome, 7 ans | Challenge de Laxou | M7, filles |
Amélia, 8 ans
Quatre médailles de bronze Challenges et Open en Ile-de-France
Fehd, 8 ans
Quatre médailles de bronze Challenges et Open en Ile-de-France
Mayssane, 8 ans
Trois médailles de bronze aux Challenges et Open en Ile-de-France
Aaron, 10 ans
Trois médailles de bronze Challenges et Open en Ile-de-France
Lorenzo, 12 ans
Trois médailles de bronze Challenges et Open en Ile-de-France
Pierre, 8 ans
Deux médailles de bronze aux Challenges en Ile-de-France
Andrei, 14 ans
Deux médailles de bronze aux Challenges en Ile-de-France
Suzanne, 10 ans
Une médaille de bronze au Challenge de Senlis
Joséphine, 10 ans
Une médaille de bronze au Challenge du Pecq
Catégorie | Compétition | Lauréat | Résultat |
Seniors Hommes | Championnat de France Equipes | Escrime ParisNord | Champion de France N3 |
M13 Dames | Championnat de Paris | Angellena WONG | Championne de Paris |
Seniors Hommes | Championnat de Suisse Individuel | Rémi BRUNNER | Champion de Suisse |
Seniors Hommes | Championnat de Colombie Individuel | Miguel GRAJALES | Champion de Colombie |
Seniors Hommes | Championnat de France Equipes | Escrime ParisNord | Vice-Champion de France N3 |
Seniors Hommes | Championnat de Paris Equipes | Escrime ParisNord | Vice-Champion de Paris |
Vétérans Hommes | Championnat de France Individuell | Pierre KISSEL | Bronze |
M17 Hommes | Championnat ÎdF Hommes | Baptiste HOGUET | Bronze |
Miguel, Noé, Laurent (Coach), François, Romain (de gauche à droite)..
Angellena, 12 ans
Rémi, 20 ans
Miguel, 21 ans
Xavier, Gautier, Laurent (Coach), Philibert, Rémi (de gauche à droite).
Romain, Noé, Laurent (Coach), Xavier, Rémi
Pierre, 70 ans
Baptiste, 16 ans
Compétition | Catégorie | Classement | Compétiteur/Compétitrice |
Challenge International CEFC Paris | M13 | Victoire | Angellena WONG |
Challenge Avenir Bourg-la-Reine | M11 | Victoire | Nina Thillaye du Boullay |
Challenge d'Automne Savigny | M11 | Victoire | Nina Thillaye du Boullay |
Challenge Mille Fleurets Melun | M11 | Victoire | Nina Thillaye de Boullay |
Challenge de Montigny Montigny | M11 | Victoire | Emmanuel LATUSEK |
Challenge de Meaux Meaux | M9 | Victoire | Pierre DERET |
Nina, 10 ans
Emmanuel, 9 ans
Pierre, 8 ans
Compétition | Catégorie | Classement | Compétiteur/Compétitrice |
Circuit national Muret | Vétérans | Argent | Pierre KISSEL |
Île-de-France Gonesse | Seniors | Argent | Miguel GRAJALES |
Challenge de Meaux Meaux | M13 | Argent | Nina Thillaye du Boullay |
Challenge Avenir Bourg-la-Reine | M13 | Argent | Angellena WONG |
Open de Montigny Montigny | M9 | Argent | Victorien Brahimi-Laurent |
Challenge de Montigny Montigny | M9 | Argent | Pierre DERET |
Victorien, 8 ans
Compétition | Catégorie | Rang | Compétitrice/Compétiteur |
World Cup Satellite Copenhague | Seniors individuel | Bronze | Romain BEL |
World Cup Satellite Zagreb | Seniors Individuel | 7ème | Noé ROBIN |
Marathon Fleuret Paris | M13 Individuel | 4ème | Angellena WONG |
Marathon Fleuret Paris | M11 Individuel | 4ème | Nina Thillaye du Boullay |
Circuit National Elite Valence | Seniors individuel | 5ème | Xavier Gros |
Marathon Fleuret Paris | M15 individuel | 6ème | Andreï PLATOV |
Challenge Hauts-de-Seine Bourg-la-Reine | Seniors Indivduel | 8ème | Romain BEL |
Challenge 3 Moulins Melun | Seniors individuel | 12ème | Noé ROBIN |
Romain, 21 ans
Noé ROBIN, 21 ans
Xavier, 35 ans
Andreï, 13 ans
Compétition | Catégorie | Rang | Compétiteur/Compétitrice |
Ile de France Gonesse | Seniors | Bronze | Noé ROBIN |
Open de Poitiers Poitiers | Seniors | Bronze | Philippe WAKIM |
Open de Poitiers Poitiers | Seniors | Bronze | Rémi BRUNNER |
CIP Paris Paris | M15 | Bronze | Andreï PLATOV |
Challenge de Meaux Meaux | M15 | Bronze | Solal KARSENTHY |
Challenge de Montigny Montigny | M11 | Bronze | Suzanne PUYRIGAUD |
Challenge Avenir Bourg la Reine | M11 | Bronze | Ravansith PIERRE-NADAL |
Challenge Mille Fleurets Melun | M11 | Bronze | Lorenzo ADDA SAVEL |
Challenge Avenir Bourg-la-Reine | M9 | Bronze | Auguste GALOIS |
Challenge de Meaux Meaux | M9 | Bronze | Auguste GALOIS |
Challenge du Peq Le Peq | M9 | Bronze | Auguste GALOIS |
Challenge Mille fleurets Melun | M9 | Bronze | Amélia HIRON QUERE |
Challenge Mille Fleurets Melun | M9 | Bronze | Aaron ATTALI |
Challenge de Montigny Montigny | M9 | Bronze | Django MALDAVSKY |
Challenge de Meaux Meaux | M9 | Bronze | Fehd BOUCENNA |
Philippe, 22 ans
Solal, 14 ans
Suzanne, 9 ans
Ravansith, 11 ans
Lorenzo, 10 ans
Auguste, 9 ans
Amélia, 7 ans
Aaron, 8 ans
Fehd, 8 ans
Django, 9 ans
L'équipe nationale de Colombie, avec nos compétiteurs Miguel et Jorge et coach Laurent.